Bezirksliga Leipzig
Ergebnisse
1. Runde | 19.09.21 | Schachgemeinschaft Leipzig VII | 2½ | - | VfB Schach Leipzig III | 5½ |
2. Runde | 10.10.21 | VfB Schach Leipzig III | 5 | - | Krostitzer SV II | 3 |
3. Runde | 07.11.21 | SV Weißblau Allianz Leipzig | 4 | - | VfB Schach Leipzig III | 4 |
4. Runde | 15.05.22 | VfB Schach Leipzig III | 3½ | - | TSG 1861 Taucha II | 4½ |
5. Runde | 12.06.22 | SK Großlehna | 4 | - | VfB Schach Leipzig III | 4 |
6. Runde | 03.07.22 | VfB Schach Leipzig III | 2½ | - | SC Leipzig-Lindenau | 4½ |
7. Runde | 06.03.22 | Frohburger SC 1926 | 4 | - | VfB Schach Leipzig III | 4 |
8. Runde | 03.04.22 | VfB Schach Leipzig III | 2½ | - | SV 1919 Grimma II | 5½ |
9. Runde | 01.05.22 | SV Groitzsch 1861 | 3 | - | VfB Schach Leipzig III | 5 |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | René Plötz | 1793 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 / 8 | 37½ % | |
2 | Christian Dehner | 1802 | 1661 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 3½ / 4 | 87½ % | ||||
3 | Johan Heß | 1737 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 / 5 | 40.0 % | ||||
4 | Nikolaus Metzner | 1578 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ / 9 | 16.7 % |
5 | Arno Lange | 1632 | 1847 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 / 9 | 44.4 % |
6 | Janick Feilhauer | 1628 | 1488 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 / 7 | 57.1 % | ||
7 | Christian Haase | 1675 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ / 8 | 81.3 % | |
8 | Fabio Vecera | 1599 | 1527 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ / 7 | 64.3 % | ||
E1 | Mike Eichhorn | 1481 | 1670 | 1 | ½ | 1½ / 2 | 75.0 % | |||||||
E2 | Andreas Claus | 1662 | 1801 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50.0 % | |||||||
E3 | Georg Wittig | 1422 | 1398 | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||||||||
E4 | Timon Mager | 1445 | 1642 | - | ½ | ½ / 1 | 50.0 % | |||||||
E5 | Ralf Grießbach | 1273 | 1477 | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||||||||
E6 | Mike Eichhorn | 1481 | 1670 | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||||||||
E7 | Marek Willberg | 1689 | 1386 | 1 | 1 | 2 / 2 | 100.0 % | |||||||
E8 | Maximilian Widmann | 1680 | 1573 | 1 | 1 / 1 | 100.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | SC Leipzig-Lindenau I | ** | 4½ | 6 | 4½ | 4½ | 2½ | 6 | 3½ | 6 | 4½ | 9 | 14 | 42.0 |
2 | SV 1919 Grimma II | 3½ | ** | 4½ | 5½ | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3½ | 9 | 11 | 40.0 |
3 | WB Allianz I | 2 | 3½ | ** | 4 | 6 | 4 | 3½ | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 41.0 |
4 | VfB Schach Leipzig III | 2½ | 2½ | 4 | ** | 4 | 5½ | 5 | 5 | 3½ | 4 | 9 | 9 | 36.0 |
5 | Frohburger SC 1926 I | 3½ | 2 | 2 | 4 | ** | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 9 | 9 | 34.0 |
6 | SG Leipzig VII | 5½ | 6 | 4 | 2½ | 4 | ** | 3 | 3 | 6½ | 2 | 9 | 8 | 36½ |
7 | SV Groitzsch 1861 I | 2 | 3 | 4½ | 3 | 4 | 5 | ** | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 33½ |
8 | Krostitzer SV II | 4½ | 4 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | ** | 4 | 4 | 9 | 8 | 33.0 |
9 | TSG 1861 Taucha II | 2 | 2 | 4 | 4½ | 3½ | 1½ | 4 | 4 | ** | 5½ | 9 | 7 | 31.0 |
10 | SK Großlehna 1 I | 3½ | 4½ | 0 | 4 | 2½ | 6 | 4 | 4 | 2½ | ** | 9 | 7 | 31.0 |